Hemen duzue Google-k eginiko minitutoriala
Gehiago jakiteko: TAAC: GOOGLE DOCs en el aula
2011-06-28
2011-06-22
2011-06-15
PROYECTO ACER-EUROPEAN SCHOOLNET: USO EDUCATIVO DEL NETBBOK
COORDINADOR DEL PROYECTO: Mª TERESA GONZÁLEZ CALVO (DINAMIZADORA TIC)
FASE I (FINALIZADA) : FORMACIÓN DEL PROFESORADO Y EXPERIMENTACIÓN EN CLASE
FASE 2 ( FINALIZADA): TRABAJOS COLABOARATIVOS INTERCENTROS
VALORACIÓN: POSITIVAn ( a pesar del enorme trabajo que demanda).
NOTA: Felicitación por el enorme trabajo realizado a todos el profesorado participante de mi centro.
El "Proyecto piloto de Acer y European Schoolnet sobre el uso educativo del netbook "Acer-European Schoolnet Educational Netbook Pilot"es un proyecto que introduce en los centros escolares el uso del netbook para fomentar la enseñanza individualizada en el que participan 6 países europeos y 117 escuelas: Alemania (19),España(17, de las cuales País Vasco (3), Francia (16),Inglaterra (17), Italia(21) y Turquía (27).
El objetivo del proyecto piloto es explorar cómo los netbooks y la enseñanza personalizada en los centros escolares pueden cambiar los procesos de enseñanza y aprendizaje.
También pretende comprender y documentar cómo utilizan los ultraportátiles los alumnos y los profesores en distintos contextos educativos
Durante el proyecto piloto en los seis países, los profesores por clase de cada centro participante desarrollan las siguientes funciones:
El Proyecto EDA se encarga de la coordinación pedagógica del proyecto en España.
Durante los meses de junio y julio se realizó la petición del proyecto para dos aulas de 1º ESO y se presentó el anteproyecto del centro (enlace), asimismo se pidió la colaboración de varios profesores para tomar parte :
1.2. ELABORACIÓN DE MATERIAL Y DOCUMENTACIÓN
Desde el inicio de curso se han ido elaborando diversos materiales destinados principalmente a la información de la Comunidad Educativa:
La coordinadora con la ayuda del profesorado puso en marcha los netbooks, cargándoles con los programas y software que recomendaban los coordinadores generales, a lo largo del curso se hace frente a las nuevas necesidades que van surgiendo.
Junto con la Dirección del centro se prepara la Gela 2.0 dónde se va a desarrollar el proyecto
1.4.FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN EL CENTRO
Desde finales de septiembre a finales de febrero el profesorado participante en el proyecto ha participado en la formación impartida por la coordinadora del proyecto que ha constado de los siguientes módulos:
La formación a cargo del ITE (Proyecto EDA) empieza el 15 de noviembre y la primera fase termina el 15 de marzo y la 2º fase empieza el 15 de marzo y termina a finales de junio, cuando se realice la evaluación final del proyecto.
La formación realizada en la 1ª Fase consta de 5 prácticas que culminan con la experimentación con los alumnos,el resumen de las prácticas realizadas por el profesorado participante se puede ver en la página web del proyecto EDA
Ver TRAPAGARAN KALEZ-KALE en un mapa más grande
View IES Juan De Mairena // in a larger map
Para realizar esta 2ª fase los dos primeros grupos han trabajado colaborativamente a través de una wiki
ACER-FASE 2 dónde se puede encontrar desarrolladas las diferentes fases del proyecto.
Aquí teneís una pequeña muestra del resultado obtenido:
FASE I (FINALIZADA) : FORMACIÓN DEL PROFESORADO Y EXPERIMENTACIÓN EN CLASE
FASE 2 ( FINALIZADA): TRABAJOS COLABOARATIVOS INTERCENTROS
VALORACIÓN: POSITIVAn ( a pesar del enorme trabajo que demanda).
NOTA: Felicitación por el enorme trabajo realizado a todos el profesorado participante de mi centro.
INTRODUCCIÓN
Durante el curso 2010-2011 en el IES BURDINIBARRA estamos llevando a cabo el Proyecto ACER-SCHOOLNET a propuesta del Departamento de Educación del Gobierno Vasco. El grupo seleccionado en este proyecto piloto es un grupo de primero de ESO, aunque se está experimentando en los dos grupos de 1º ESO del centro en varias asignaturas (Ciencias Naturales, Euskera,Inglés, Lengua Castellana, Matemáticas y Música), y en un grupo de 3º ESO (Matemáticas),y participan 9 profesores.El "Proyecto piloto de Acer y European Schoolnet sobre el uso educativo del netbook "Acer-European Schoolnet Educational Netbook Pilot"es un proyecto que introduce en los centros escolares el uso del netbook para fomentar la enseñanza individualizada en el que participan 6 países europeos y 117 escuelas: Alemania (19),España(17, de las cuales País Vasco (3), Francia (16),Inglaterra (17), Italia(21) y Turquía (27).
El objetivo del proyecto piloto es explorar cómo los netbooks y la enseñanza personalizada en los centros escolares pueden cambiar los procesos de enseñanza y aprendizaje.
También pretende comprender y documentar cómo utilizan los ultraportátiles los alumnos y los profesores en distintos contextos educativos
Durante el proyecto piloto en los seis países, los profesores por clase de cada centro participante desarrollan las siguientes funciones:
- Preparar un proyecto pedagógico utilizando los ultraportátiles en sus clases.
- Expresar con detalle su opinión mediante los cuestionarios sobre el equipo que se les ha proporcionado y con sus propias observaciones o las de los alumnos sobre lo que les ha parecido esta experiencia.
- Participar en una comunidad de prácticas para profesores, y otros encuentros online.
El Proyecto EDA se encarga de la coordinación pedagógica del proyecto en España.
ETAPAS DEL PROYECTO EN EL IES BURDINIBARRA
FASE 0: PREPARACIÓN DEL PROYECTO
Durante los meses de junio y julio se realizó la petición del proyecto para dos aulas de 1º ESO y se presentó el anteproyecto del centro (enlace), asimismo se pidió la colaboración de varios profesores para tomar parte :
- Juan Antonio Jorge Álvarez (Inglés).
- Carmen Martínez Arce (Matemáticas).
- Mª Jose González González (Música)
- Clara Eugenia Mardones Castresana (Ciencias Naturales)
- Mª Tersa González Calvo (Coordinadora del Proyecto)
- Alicia Cabrera Ucero ( Euskera)
- Miren Euba ( Euskera)
- Lander Agirre (Matemáticas)
- Mª Angeles Serrano (Lengua Castellana)
1.2. ELABORACIÓN DE MATERIAL Y DOCUMENTACIÓN
Desde el inicio de curso se han ido elaborando diversos materiales destinados principalmente a la información de la Comunidad Educativa:
- Página web informativa del Proyecto
- Compromiso de las familias para el uso de los netbooks
- Normas de uso de los miniportatiles
- Presentación del proyecto a las familias
- Creación de correos electrónicos para el alumnado participante
La coordinadora con la ayuda del profesorado puso en marcha los netbooks, cargándoles con los programas y software que recomendaban los coordinadores generales, a lo largo del curso se hace frente a las nuevas necesidades que van surgiendo.
Junto con la Dirección del centro se prepara la Gela 2.0 dónde se va a desarrollar el proyecto
1.4.FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN EL CENTRO
Desde finales de septiembre a finales de febrero el profesorado participante en el proyecto ha participado en la formación impartida por la coordinadora del proyecto que ha constado de los siguientes módulos:
- Gestión del correo electrónico: GMAIL
- GLOGSTER: Creación de poster digitales.
- Google Docs (someramente)
- Google Sites: Creación de páginas web
- Blogs: Creación de bitácoras digitales.
La formación a cargo del ITE (Proyecto EDA) empieza el 15 de noviembre y la primera fase termina el 15 de marzo y la 2º fase empieza el 15 de marzo y termina a finales de junio, cuando se realice la evaluación final del proyecto.
La formación realizada en la 1ª Fase consta de 5 prácticas que culminan con la experimentación con los alumnos,el resumen de las prácticas realizadas por el profesorado participante se puede ver en la página web del proyecto EDA
2. FASE 1: PUESTA EN MARCHA Y DESARROLLO DEL PROYECTO
En nuestro centro la experimentación con el alumnado iniciada en enero de 2011, aunque varios profesores ya estuvieron experimentando los meses anteriores, se ha realizado de diferentes formas:- Creación de páginas web de la asignatura
- MATEMÁTICAS 3
- EUSKERA 1
- LENGUA CASTELLANA 1
- MATEMÁTICAS 1E
- MATEMÁTICAS 1D
- Plataforma Moodle
- Programas varios
3. FASE 2: TRABAJO COLABORATIVO : TRAPAGARAN KALEZ KALE
Una vez finalizada la formación de la primera fase, la experimentación de la Didáctica 1:1 continuará hasta finales de curso siguiendo la dinámica ya comenzada. De todas formas y con motivo de la 2ª Fase del proyecto, nuestro centro va a desarrollar un trabajo colaborativo con alumnos y profesores de otros centros, los proyectos son los siguientes:- Callejero literario y botánico de la localidad. Se realizará con Google Maps. (casualmente un proyecto similar está siendo desarrollado por compañeros de “Tres Tizas” y “Bloggeando” que han elaborado una excelente página web como guía didáctica).
Ver TRAPAGARAN KALEZ-KALE en un mapa más grande
- Concurso de Fotografía Matemática.
View IES Juan De Mairena // in a larger map
Para realizar esta 2ª fase los dos primeros grupos han trabajado colaborativamente a través de una wiki
ACER-FASE 2 dónde se puede encontrar desarrolladas las diferentes fases del proyecto.
Aquí teneís una pequeña muestra del resultado obtenido:
Create a photo album Por otra parte el resumen de todos los proyectos correspondientes a esta fase lo podemos encontrar en esta wiki: PROYECTO ACER 4. EVALUACIÓN
Proyecto ACER juanan
View more presentations or Upload your own.
Como toda experiencia nueva, en un principio fue acogida con entusiasmo por una parte, y con cierto temor por otra, por profesores y alumn@s. Siendo el resultado final una experiencia muy enriquecedora para ambos colectivos. Este proyecto ha supuesto un enorme esfuerzo personal por parte de todo el profesorado participante que han utilizado mucho tiempo fuera de su horario laboral para su preparación y su puesta en marcha. Al inicio, era un trabajo individual pero a medida que el proyecto se ha ido desarrollando ha habido un aumento del trabajo colaborativo entre los profesores, que supone un punto de inflexión en el tipo de trabajo que normalmente desarrollamos, que suele ser más individualista. Este cambio se ha podido producir por el uso de ciertas herramientas 2.0 colaborativas tipo WIKIs. A medida que el proyecto se desarrollaba, la actitud y las sensaciones del profesorado participante ha sufrido una evolución del temor y pánico inicial a una mayor confianza y motivación, provocada al ver el resultados de los trabajos realizados por el alumnado y observar que el trabajo realizado ha dado fruto. Otro aspecto a considerar y remarcar es que a lo largo del proyecto la mayoría del profesorado ha empezado a trabajar de forma colaborativa, y de esta forma, todas las explicaciones de uso de las herramientas tic que l@s alumn@s iban a utilizar se han realizado entre todos consiguiendo una mayor eficiciencia y menor pérdida de tiempo en el desarrollo de cada clase. El rol del profesorado ha pasado de transmisor de conocimientos a facilitador de ellos, aunque todavía nos quede un gran camino a recorrer. Los mejores resultados de las TIC se ha dado cuando se combina las clases magistrales con las clases con uso de las TICs. La incidencia del proyecto en el alumnado ha sido tremendamente positiva, la mayoría de ell@s se han dado cuenta que el uso de las TIC no se reduce a los juegos y mensajes en redes sociales y que en realidad el uso de las TIC en clase supone una mayor implicación en su proceso de enseñanza-aprendizaje y también se ha observado que ha habido un proceso de enseñanza horizontal entre l@s alumn@s. El grado de autonomía del alumnado, uno de nuestros principales objetivos, ha ido aumentando, aunque hay todavía un porcentaje alto de pasividad. Pero el principal resultado es que el alumnado pasa a ser agente pasivo a ser agente activo de su proceso de enseñanza-aprendizaje. Se ha observado que el alumnado asimila mejor la materia cuando el uso de las TIC las realiza el profesorado, pero algunas veces, cuando son ellos los que utilizan las TIC, se suelen fijar en las actividades más lúdicas de la experiencia. Sin embargo, se ha observado que la publicación de sus trabajos en sus blogs ha servido como catalizador de cambio en su visión de aprendizaje. Los principales obstáculos que nos hemos encontrado en el proyecto son:
|
2011-05-14
GARATU 2010-2011
Dakizuenez, GARATU-ko ikastaroak egiteko 1. deialdia zabaldu du Hezkuntza Departamentuak, aurten , iaz bezala, eskaera on-line egin dezakezue,
Hemen dituzue IKT -ei buruzko ikastaro zerrenda:
And here you are some courses in English in order to improve your English level:
Hemen dituzue IKT -ei buruzko ikastaro zerrenda:
106Herramientas Web2.0 y su utilización didáctica en las aulas de Lenguas De Primaria | Fitxa ikusi | Ver Ficha | |
107Blog Educativo | Fitxa ikusi | Ver Ficha |
167Seguridad en Internet | Fitxa ikusi | Ver Ficha | |
168Seguridad en Internet | Fitxa ikusi | Ver Ficha |
170Uso educativo de la web 2.0 en orientación educativa | Fitxa ikusi | Ver Ficha |
176Matemáticas dinámicas con geogebra | Fitxa ikusi | Ver Ficha |
181Teknologia: Fluxu diagramen bidezko programazioa Moway kontrol-plaka eta Moway mini robota erabiliz | Fitxa ikusi | Ver Ficha |
187La competencia digital en las materias científicas | Fitxa ikusi | Ver Ficha |
191Recursos de la Web2.0 para el trabajo con la lengua oral/Ahozkotasuna lantzeko Web 2.0 tresnak | Fitxa ikusi | Ver Ficha | |
192Taller de webquest para el área de lengua/ Webquest tailerra hizkuntza arloa lantzeko | Fitxa ikusi | Ver Ficha | |
193Teknologia: Elektronika Digitala | Fitxa ikusi | Ver Ficha |
199Zientziako 10 gai irakasteko baliabide digitalak | Fitxa ikusi | Ver Ficha |
266Utilización del blog en las aulas de Lenguas | Fitxa ikusi | Ver Ficha | |
267Blogen erabilera Hizkuntza geletan | Fitxa ikusi | Ver Ficha |
766Matematicas y web 2.0 | Fitxa ikusi | Ver Ficha | |
767Rezikletas: recursos didácticos para la enseñanza musical | Fitxa ikusi | Ver Ficha | |
768Tecnologia: Programación en diagramas de flujo con la tarjeta controladora Moway el mini robot Moway | Fitxa ikusi | Ver Ficha |
772Matematika kalkulagailuekin, IKT patrikan / Matemáticas con calculadora, las TIC en el bolsillo | Fitxa ikusi | Ver Ficha |
774Herramientas Web2.0 y su utilización didáctica en las aulas de Lenguas de Educación Secundaria | Fitxa ikusi | Ver Ficha |
776Musika 2.0 | Fitxa ikusi | Ver Ficha |
949Herramientas web 2.0 | Fitxa ikusi | Ver Ficha |
207ICT for language learning | Fitxa ikusi | Ver Ficha | |
208ICT for language learning | Fitxa ikusi | Ver Ficha |
261El profesor en la educación on-line: creación de un curso con moodle | Fitxa ikusi | Ver Ficha |
263Google Earth eta Google Maps, zientzia-hezkuntzarako tresnak digitalak. | Fitxa ikusi | Ver Ficha | |
265Web 2.0 musika gelan | Fitxa ikusi | Ver Ficha | |
300Acción tutorial y redes sociales | Fitxa ikusi | Ver Ficha | |
301Acción tutorial y redes sociales | Fitxa ikusi | Ver Ficha |
306Buenos aprendices: aprender a aprender | Fitxa ikusi | Ver Ficha |
316Las redes sociales en los centros educativos | Fitxa ikusi | Ver Ficha | |
318Administración de la intranet de centro educativo de la red pública | Fitxa ikusi | Ver Ficha | |
319Administración de la intranet de centro educativo de la red pública | Fitxa ikusi | Ver Ficha | |
320Administración de la intranet de centro educativo de la red pública | Fitxa ikusi | Ver Ficha |
354Matemáticas y Moodle (Introducción) | Fitxa ikusi | Ver Ficha | |
355Matematika eta Moodle (Sarrera) | Fitxa ikusi | Ver Ficha | |
356Moodle (profundización): integración de herramientas multimedia y web 2.0 | Fitxa ikusi | Ver Ficha | |
357Moodle para profesores editores | Fitxa ikusi | Ver Ficha |
359Multimedia básica | Fitxa ikusi | Ver Ficha | |
360Moodle para profesores editores | Fitxa ikusi | Ver Ficha |
363Presentaciones Multimedia | Fitxa ikusi | Ver Ficha |
367Sare sozialak ikastetxeetan | Fitxa ikusi | Ver Ficha |
391Construcción avanzada de un espacio Web en la plataforma Liferay del centro educativo | Fitxa ikusi | Ver Ficha | |
392Construcción avanzada de un espacio web en la plataforma Liferay del centro educativo | Fitxa ikusi | Ver Ficha | |
393Construcción de un espacio Web en la plataforma Liferay del centro educativo | Fitxa ikusi | Ver Ficha | |
394Construcción de un espacio Web en la plataforma Liferay del centro educativo | Fitxa ikusi | Ver Ficha | |
395Construcción de un espacio web en la plataforma Liferay del centro educativo | Fitxa ikusi | Ver Ficha | |
396Construcción de un espacio web en la plataforma Liferay del centro educativo | Fitxa ikusi | Ver Ficha |
404Gorputz Heziketa 2.0 | Fitxa ikusi | Ver Ficha |
413Matemáticas y Moodle (Profundización) | Fitxa ikusi | Ver Ficha | |
414Oinarrizko Multimedia | Fitxa ikusi | Ver Ficha | |
415Oinarrizko Multimedia | Fitxa ikusi | Ver Ficha | |
416Oinarrizko Multimedia | Fitxa ikusi | Ver Ficha |
421Tutorización de cursos mediante Moodle | Fitxa ikusi | Ver Ficha | |
422Tutorización de cursos mediante Moodle | Fitxa ikusi | Ver Ficha | |
423Tutorización de cursos mediante Moodle | Fitxa ikusi | Ver Ficha |
433La Dinamización de las TIC en los centros educativos II | Fitxa ikusi | Ver Ficha |
447Secuencias didacticas digitales con LAMs | Fitxa ikusi | Ver Ficha |
452Bibliotecas escolares. La mediateca 2.0 | Fitxa ikusi | Ver Ficha |
783Elaboración de materiales multimedia para una escuela inclusiva | Fitxa ikusi | Ver Ficha | |
784GIS libreen erabilera irakaskuntzan | Fitxa ikusi | Ver Ficha | |
787Introducción a Linux con Ubuntu | Fitxa ikusi | Ver Ficha | |
788Irakurketa-idazketaren nahasmenerako software propioa | Fitxa ikusi | Ver Ficha | |
789Irakurketa-idazketaren nahasmenerako software propioa | Fitxa ikusi | Ver Ficha | |
790Irakurketa-idazketaren nahasmenerako software propioa | Fitxa ikusi | Ver Ficha | |
792Moodle para profesores editores | Fitxa ikusi | Ver Ficha | |
793Multimedia básica | Fitxa ikusi | Ver Ficha |
797Administración de la intranet de centro educativo de la red pública | Fitxa ikusi | Ver Ficha | |
798Administración de la intranet de centro educativo de la red pública | Fitxa ikusi | Ver Ficha |
919Gauss proiektua: matematika euskaratzen elkarrekin LHn eta BHn | Fitxa ikusi | Ver Ficha | |
920GPS: baliabide didaktikoa / Un recurso didáctico | Fitxa ikusi | Ver Ficha |
923Mapas conceptuales y otros organizadores visuales | Fitxa ikusi | Ver Ficha | |
925Moodle (profundización): integración de herramientas multimedia y web 2.0 | Fitxa ikusi | Ver Ficha |
936Conocer Agrega | Fitxa ikusi | Ver Ficha | |
937La Dinamización de las TIC en los centros educativos I. | Fitxa ikusi | Ver Ficha | |
938Lankidetza proiektu telematikoak: metodologia On! | Fitxa ikusi | Ver Ficha | |
939Lankidetza proiektu telematikoak: metodologia On! | Fitxa ikusi | Ver Ficha | |
940Matematika lankidetzan Google tresnekin | Fitxa ikusi | Ver Ficha |
943Uso de la Pizarra Digital Interactiva (PDI) | Fitxa ikusi | Ver Ficha |
983(G.9) Eskola 2.0 y buenas prácticas en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) en la enseñanza secundaria obligatoria (ESO) | Fitxa ikusi | Ver Ficha |
986(G.11) Matemática digital: Eskola 2.0 | Fitxa ikusi | Ver Ficha |
989(G.2) Uso del comic digital para la educación en valores en centros de enseñanza | Fitxa ikusi | Ver Ficha |
198Human Rights Training – Materials and activities for Secondary and Baccalaureate | Fitxa ikusi | Ver Ficha |
200Arts & crafts | Fitxa ikusi | Ver Ficha | |
210Language for teachers | Fitxa ikusi | Ver Ficha | |
211Language for teachers | Fitxa ikusi | Ver Ficha | |
212Language for teachers | Fitxa ikusi | Ver Ficha | |
213Language for teachers | Fitxa ikusi | Ver Ficha | |
214Language for teachers (A1/A2) | Fitxa ikusi | Ver Ficha | |
215Language for teachers (A1/A2) | Fitxa ikusi | Ver Ficha | |
216Language for teachers (A1/A2) | Fitxa ikusi | Ver Ficha | |
217Language for teachers (A1/A2) | Fitxa ikusi | Ver Ficha | |
218Language for teachers (B1) | Fitxa ikusi | Ver Ficha | |
219Language for teachers (B1) | Fitxa ikusi | Ver Ficha | |
220Language for teachers (B1) | Fitxa ikusi | Ver Ficha | |
221Language for teachers (B1) | Fitxa ikusi | Ver Ficha | |
222Language for teachers (B1) | Fitxa ikusi | Ver Ficha | |
223Language for teachers (B1) | Fitxa ikusi | Ver Ficha | |
224Language for teachers (B1) | Fitxa ikusi | Ver Ficha | |
225Language for teachers (B1) | Fitxa ikusi | Ver Ficha | |
226Language for teachers (B1) | Fitxa ikusi | Ver Ficha | |
227Language for teachers (B1) | Fitxa ikusi | Ver Ficha | |
228Language for teachers (B1) | Fitxa ikusi | Ver Ficha | |
229Language for teachers (B1) | Fitxa ikusi | Ver Ficha | |
230Language for teachers (B1) | Fitxa ikusi | Ver Ficha | |
231Language for teachers (B2) | Fitxa ikusi | Ver Ficha | |
232Language for teachers (B2) | Fitxa ikusi | Ver Ficha | |
233Language for teachers (B2) | Fitxa ikusi | Ver Ficha | |
234Language for teachers (B2) | Fitxa ikusi | Ver Ficha | |
235Language for teachers (B2) | Fitxa ikusi | Ver Ficha | |
236Language for teachers (B2) | Fitxa ikusi | Ver Ficha | |
237Language for teachers (Beginners) | Fitxa ikusi | Ver Ficha | |
238Language for teachers (Beginners) | Fitxa ikusi | Ver Ficha | |
239Language for teachers (Beginners) | Fitxa ikusi | Ver Ficha | |
240Language for teachers (Beginners) | Fitxa ikusi | Ver Ficha | |
241Language for teachers (C1) | Fitxa ikusi | Ver Ficha | |
242Methodology of English teaching | Fitxa ikusi | Ver Ficha | |
243Methodology of English teaching | Fitxa ikusi | Ver Ficha | |
244Methodology of English teaching | Fitxa ikusi | Ver Ficha | |
245Methodology of English teaching | Fitxa ikusi | Ver Ficha | |
246Methodology of English teaching | Fitxa ikusi | Ver Ficha | |
247Methodology of English teaching | Fitxa ikusi | Ver Ficha | |
248Methodology of English teaching | Fitxa ikusi | Ver Ficha | |
249Methodology of English teaching | Fitxa ikusi | Ver Ficha | |
250Moodle and English | Fitxa ikusi | Ver Ficha | |
251Oral skills in secondary | Fitxa ikusi | Ver Ficha | |
252Oral skills in secondary | Fitxa ikusi | Ver Ficha | |
255Learning English using blogs, microblogs and other web 2.0 tools | Fitxa ikusi | Ver Ficha | |
259Writing electronic documents for English Language Learning | Fitxa ikusi | Ver Ficha | |
332Creative English | Fitxa ikusi | Ver Ficha | |
701Language for teachers (B2) (Homestay) | Fitxa ikusi | Ver Ficha | |
702Language for teachers (B1) (Hall of residence) | Fitxa ikusi | Ver Ficha | |
705Language and methodology(in-class course and on-line) (Hall of residence) | Fitxa ikusi | Ver Ficha | |
706Language and methodology(in-class course and on-line) (Hall of residence) | Fitxa ikusi | Ver Ficha | |
707Language for teachers (Hall of residence) | Fitxa ikusi | Ver Ficha | |
708Language for teachers (B1) (Hall of residence) | Fitxa ikusi | Ver Ficha | |
709Language for teachers (B2) (Homestay) | Fitxa ikusi | Ver Ficha | |
710Language for teachers (Hall of residence) | Fitxa ikusi | Ver Ficha | |
711Methodology of English teaching (Hall of residence) | Fitxa ikusi | Ver Ficha | |
712Language for teachers in-class course & on-line (B1) (Hall of residence) | Fitxa ikusi | Ver Ficha | |
714Language for teachers (C1) (Hall of residence) | Fitxa ikusi | Ver Ficha | |
717Language for teachers (Hall of residence) | Fitxa ikusi | Ver Ficha | |
718Language for teachers (Hall of residence) | Fitxa ikusi | Ver Ficha | |
719Methodology of English teaching (Hall of residence) | Fitxa ikusi | Ver Ficha | |
720Training and education course for teacher advisors (Hall of residence) | Fitxa ikusi | Ver Ficha | |
721Language for teachers (B1) (Homestay) | Fitxa ikusi | Ver Ficha | |
722Language for teachers (Hall of residence) | Fitxa ikusi | Ver Ficha | |
723Language for teachers (Hall of residence) | Fitxa ikusi | Ver Ficha | |
724Language for teachers (B1) (Homestay) | Fitxa ikusi | Ver Ficha | |
725Language for teachers (B1) (Homestay) | Fitxa ikusi | Ver Ficha | |
726Language for teachers (B2) (Hall of residence) | Fitxa ikusi | Ver Ficha | |
727Language for teachers (B2) (Homestay) | Fitxa ikusi | Ver Ficha | |
728Language for teachers (B2) (Homestay) | Fitxa ikusi | Ver Ficha | |
729Language for teachers (B2) (Hall of residence) | Fitxa ikusi | Ver Ficha | |
730Language for teachers (B2)(Hall of residence) | Fitxa ikusi | Ver Ficha | |
731Language for teachers (C1) (Hall of residence) | Fitxa ikusi | Ver Ficha | |
732Language for teachers (C1) (Hall of residence) | Fitxa ikusi | Ver Ficha | |
733Language for teachers (Beginners) | Fitxa ikusi | Ver Ficha | |
734Language for teachers (A1/A2) | Fitxa ikusi | Ver Ficha | |
735Language for teachers (Beginners) | Fitxa ikusi | Ver Ficha | |
736Language for teachers (A1/A2) | Fitxa ikusi | Ver Ficha | |
737Language for teachers (Beginners) | Fitxa ikusi | Ver Ficha | |
738Language for teachers (A1/A2) | Fitxa ikusi | Ver Ficha |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)